ITALIANOENGLISHCESTINARUSSIAN
BOOKING ON LINE
Data di Arrivo
Data di Partenza
Città
Posti Letto

Strutture Accessibili

Casa Albergo Liberty: Bilocale 4 posti letto
AFFITTI ESTIVI
Appartamento
Cupramarittima
Descrizione

Bambinopoli: interno 10 - Bilocale 4 posti letto
Tipologia :BILO4
n° Persone :4 Persone
Camere da Letto : 1
Bagni : 1
Piano :
Distanza dal Mare : 10 metri
Motivazione : Affitto Estivo
camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, bagno con doccia e balcone. Tv. Posto auto. Lavatrice condominiale. 2° piano.
Posto Auto:
Lavatrice:
Televisore:
Balconi:
Piano:
Listino Prezzi
LISTINO PREZZI STAGIONE ESTIVA 2012
Periodo di Vacanza Prezzo da  
21/04 - 28/04 170
28/04 - 05/05 170
05/05 - 12/05 170
12/05 - 19/05 190
19/05 - 26/05 230
26/05 - 02/06 250
02/06 - 09/06 290
09/06 - 16/06 310
16/06 - 23/06 340
23/06 - 30/06 430 OCCUPATO
30/06 - 07/07 520 OCCUPATO
07/07 - 14/07 520 OCCUPATO
14/07 - 21/07 520 OCCUPATO
21/07 - 28/07 520 OCCUPATO
28/07 - 04/08 520 OCCUPATO
04/08 - 11/08 700 OCCUPATO
11/08 - 18/08 750 OCCUPATO
18/08 - 25/08 700 OCCUPATO
25/08 - 01/09 520 OCCUPATO
01/09 - 08/09 300 OCCUPATO
08/09 - 15/09 210 OCCUPATO
15/09 - 22/09 150 OCCUPATO
22/09 - 29/09 150
Disponibilità & Prenotazione
  Periodo Disponibile   Data di Arrivo   Periodo Selezionato   Periodo Occupato
Aprile
D L M M G V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Maggio
D L M M G V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Giugno
D L M M G V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Luglio
D L M M G V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Agosto
D L M M G V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Settembre
D L M M G V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
     
     
LISTINO PREZZI STAGIONE ESTIVA 2012
Periodo di Vacanza Prezzo da  
21/04 - 28/04 170
28/04 - 05/05 170
05/05 - 12/05 170
12/05 - 19/05 190
19/05 - 26/05 230
26/05 - 02/06 250
02/06 - 09/06 290
09/06 - 16/06 310
16/06 - 23/06 340
23/06 - 30/06 430 OCCUPATO
30/06 - 07/07 520 OCCUPATO
07/07 - 14/07 520 OCCUPATO
14/07 - 21/07 520 OCCUPATO
21/07 - 28/07 520 OCCUPATO
28/07 - 04/08 520 OCCUPATO
04/08 - 11/08 700 OCCUPATO
11/08 - 18/08 750 OCCUPATO
18/08 - 25/08 700 OCCUPATO
25/08 - 01/09 520 OCCUPATO
01/09 - 08/09 300 OCCUPATO
08/09 - 15/09 210 OCCUPATO
15/09 - 22/09 150 OCCUPATO
22/09 - 29/09 150
Mappa

Hotel Bruna
Martinsicuro
Hotel President
San Benedetto del Tronto
Hotel Pineta
San Benedetto del Tronto
Hotel La Palazzina
San Benedetto del Tronto
Grand Hotel Excelsior
San Benedetto del Tronto
Hotel Bernard
San Benedetto del Tronto
Hotel Persico
San Benedetto del Tronto

Serve Aiuto?

Appartamenti Leopardi
AFFITTI ESTIVI
Alba Adriatica
Appartamenti Pierrot
AFFITTI ESTIVI
San Benedetto del Tronto
         CHIAMACI CON SKYPE!!
                  CHIAMACI