ITALIANOENGLISHCESTINARUSSIAN
BOOKING ON LINE
Data di Arrivo
Data di Partenza
Città
Posti Letto

Strutture Accessibili

Casa Albergo Liberty: Bilocale 4 posti letto
AFFITTI ESTIVI
Appartamento
Cupramarittima
Descrizione

Bissolati: interno 4 - Bilocale 4 posti letto
Tipologia :BILO4
n° Persone :4 Persone
Camere da Letto : 1
Bagni : 1
Piano :
Distanza dal Mare : 180 metri
Motivazione : Affitto Estivo
camera da letto matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale, cucinino, bagno con doccia, balcone. Tv. 2° piano
Televisore:
Balconi:
Piano:
Listino Prezzi
LISTINO PREZZI STAGIONE ESTIVA 2012
Periodo di Vacanza Prezzo da  
21/04 - 28/04 130
28/04 - 05/05 130
05/05 - 12/05 130
12/05 - 19/05 150
19/05 - 26/05 170
26/05 - 02/06 200
02/06 - 09/06 220
09/06 - 16/06 260 OCCUPATO
16/06 - 23/06 300 OCCUPATO
23/06 - 30/06 350 OCCUPATO
30/06 - 07/07 450 OCCUPATO
07/07 - 14/07 450 OCCUPATO
14/07 - 21/07 450 OCCUPATO
21/07 - 28/07 450 OCCUPATO
28/07 - 04/08 450 OCCUPATO
04/08 - 11/08 600 OCCUPATO
11/08 - 18/08 700 OCCUPATO
18/08 - 25/08 600 OCCUPATO
25/08 - 01/09 450 OCCUPATO
01/09 - 08/09 260 OCCUPATO
08/09 - 15/09 180 OCCUPATO
15/09 - 22/09 130 OCCUPATO
22/09 - 29/09 130
Disponibilità & Prenotazione
  Periodo Disponibile   Data di Arrivo   Periodo Selezionato   Periodo Occupato
Aprile
D L M M G V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Maggio
D L M M G V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Giugno
D L M M G V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Luglio
D L M M G V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Agosto
D L M M G V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Settembre
D L M M G V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
     
     
LISTINO PREZZI STAGIONE ESTIVA 2012
Periodo di Vacanza Prezzo da  
21/04 - 28/04 130
28/04 - 05/05 130
05/05 - 12/05 130
12/05 - 19/05 150
19/05 - 26/05 170
26/05 - 02/06 200
02/06 - 09/06 220
09/06 - 16/06 260 OCCUPATO
16/06 - 23/06 300 OCCUPATO
23/06 - 30/06 350 OCCUPATO
30/06 - 07/07 450 OCCUPATO
07/07 - 14/07 450 OCCUPATO
14/07 - 21/07 450 OCCUPATO
21/07 - 28/07 450 OCCUPATO
28/07 - 04/08 450 OCCUPATO
04/08 - 11/08 600 OCCUPATO
11/08 - 18/08 700 OCCUPATO
18/08 - 25/08 600 OCCUPATO
25/08 - 01/09 450 OCCUPATO
01/09 - 08/09 260 OCCUPATO
08/09 - 15/09 180 OCCUPATO
15/09 - 22/09 130 OCCUPATO
22/09 - 29/09 130
Mappa

Hotel Bruna
Martinsicuro
Hotel President
San Benedetto del Tronto
Hotel Pineta
San Benedetto del Tronto
Hotel La Palazzina
San Benedetto del Tronto
Grand Hotel Excelsior
San Benedetto del Tronto
Hotel Bernard
San Benedetto del Tronto
Hotel Persico
San Benedetto del Tronto

Serve Aiuto?

Appartamenti Leopardi
AFFITTI ESTIVI
Alba Adriatica
Appartamenti Pierrot
AFFITTI ESTIVI
San Benedetto del Tronto
         CHIAMACI CON SKYPE!!
                  CHIAMACI